Среди топ-лиг Европы Франция в последние годы остается одним из самых скромных турниров. Однако в любое время внести интригу готов Пари Сен-Жермен: самый богатый клуб страны.
На этот раз все основные вопросы во французском трансферном рынке касаются Килиана Мбаппе: остается ли нападающий в ПСЖ или уже его уже этой зимой ожидает трансфер в Мадрид.
Другие таблицы трансферов:
- Английская Премьер-лига
- Итальянская Серия А
- Немецкая Бундеслига
- Испанская Ла Лига
Также интересно будет понаблюдать, какой будет трансферная работа других претендентов на Лигу чемпионов УЕФА. Например, Брест летом потратил на новых игроков всего 3,5 млн евро, а сейчас занимает четвертое место в Лиге 1.
Напомним, что трансферное окно в Лиге 1 открылось 1 января и будет закрыто 1 февраля.
Команда Dailysports следит за официальными сделками, которые произошли в Лиге 1 и ниже собрал для вас все трансферы в удобную таблицу.
Брест трансферы
Пришли
Игрок | Пред. клуб | Цена |
---|---|---|
Антонин Картийе | Монако | аренда |
Ушли
Игрок | Новый клуб | Цена |
---|---|---|
Хосуе Эскартин | Аяччо | аренда |
Ашраф Дари | Шарлеруа | аренда |
Гавр трансферы
Пришли
Игрок | Пред. клуб | Цена |
---|---|---|
Андре Айю | без клуба | — |
Ушли
Игрок | Новый клуб | Цена |
---|---|---|
Исса Сумаре | Осер | — |
Нолан Мбемба | Гренобль | с/а |
Набиль Алиуи | Адана ДС | — |
Мохамед Коне | Дюнкерк | аренда |
Кандет Диавара | Конкарно | аренда |
Клермон трансферы
Пришли
Игрок | Пред. клуб | Цена |
---|---|---|
Алан Виржиньюс | Лилль | — |
Крислен Матсима | Монако | аренда |
Жереми Жаке | Ренн В | аренда |
Ушли
Игрок | Новый клуб | Цена |
---|---|---|
Айман Марурер | Дюнкерк | аренда |
Алиду Сейду | Ренн | €11,0m |
Ланс трансферы
Пришли
Игрок | Пред. клуб | Цена |
---|---|---|
Джоаннер Чавес | Баия | — |
Ушли
Игрок | Новый клуб | Цена |
---|---|---|
Вилькер Фариньес | без клуба | — |
Фету Мауасса | Брюгге | в/а |
Вилькер Фариньес | Каракас | с/а |
Лилль трансферы
Пришли
Игрок | Пред. клуб | Цена |
---|---|---|
Тиагу Мораиш | Боавишта | €3.00m |
Рафаель Фернандеш | Арока | €2.50m |
Андрей Илич | Волеренга | €3.75m |
Ушли
Игрок | Новый клуб | Цена |
---|---|---|
Алан Виржиньюс | Клермон | — |
Тиагу Джало | Ювентус | €5,1m |
Аким Зедадка | Реал Сарагоса | аренда |
Лион трансферы
Пришли
Игрок | Пред. клуб | Цена |
---|---|---|
Адриэлсон | Ботафого | €3,58m |
Лукас Перри | Ботафого | €3,25m |
Малик Фофана | Гент | €17,00m |
Гифт Орбан | Гент | €12,00m |
Неманья Матич | Ренн | €2.60m |
Орель Мангаля | Н. Форест | аренда |
Саид Бенрахма | Вест Хэм | аренда |
Ушли
Игрок | Новый клуб | Цена |
---|---|---|
Ашраф Лаазири | Дюнкерк | аренда |
Тино Кадевере | Нант | аренда |
Джеффиньо | Ботафого | аренда |
Реми Риу | ФК Париж | с/а |
Жефинью | Ботафогу | — |
Мамаду Сарр | РВД Моленбек | — |
Диегу Морейра | Челси | в/а |
Альверо Скелли | Вердер | аренда |
Лорьян трансферы
Пришли
Игрок | Пред. клуб | Цена |
---|---|---|
Имран Луза | Уотфорд | — |
Панос Кацерис | Катандзаро | €2.40m |
Мохамед Бамба | Вольфсберг | €5.00m |
Натаниель Аджей | Гаммарбю | аренда |
Бадредин Буанани | Ницца | аренда |
Ушли
Игрок | Новый клуб | Цена |
---|---|---|
Пабло Пажи | Стад Лаваль | — |
Йоэль Мвука | Янг Бойз | — |
Дембо Силла | Родез | аренда |
Сирине Дукуре | Валансьен | аренда |
Винсен Ле Гофф | завершил | — |
Ромен Фавр | Борнмут | в/а |
Марсель трансферы
Пришли
Игрок | Пред. клуб | Цена |
---|---|---|
Луис Энрике | Ботафого | в/а |
Жан Онана | Бешикташ | — |
Улиссес Гарсия | Янг Бойз | €4.00m |
Фарис Мумбанья | Будё-Глимт | €8.00m |
Кентен Мерлен | Нант | €10.00m |
Ушли
Игрок | Новый клуб | Цена |
---|---|---|
Ренан Лоди | Аль-Хиляль | €23.00m |
Руслан Малиновский | Дженоа | €7.00m |
Витор Феррейра | Дженоа | аренда |
Франсуа-Режис Муге | Дюнкерк | аренда |
Мец трансферы
Пришли
Игрок | Пред. клуб | Цена |
---|---|---|
Жорж Микаутадзе | Аякс | аренда |
Джулиано Скука | Марибор | в/а |
Дидье Ламкель Зе | Хатайспор | аренда |
Ушли
Игрок | Новый клуб | Цена |
---|---|---|
Хабиб Майига | Ференцварош | €400k |
Джулиано Скука | Партизани | аренда |
Симон Елисор | Труа | — |
Сами Лахсаини | Ла-Лувьер | аренда |
Морган Бокеле | Эпиналь | аренда |
Оскар Эступиньян | Халл | в/а |
Монако трансферы
Пришли
Игрок | Пред. клуб | Цена |
---|---|---|
Кассум Уаттара | Амьен | €2,00m |
Тило Керер | Вест Хэм | аренда |
Ушли
Игрок | Новый клуб | Цена |
---|---|---|
Желсон Мартинш | Олимпиакос | €3,00m |
Крислен Матсима | Клермон | аренда |
Майрон Боаду | Твенте | аренда |
Элиот Матазо | Антверпен | аренда |
Монпелье трансферы
Пришли
Игрок | Пред. клуб | Цена |
---|---|---|
Сильван Хефти | Дженоа | аренда |
Танги Кулибали | без клуба | — |
Модибо Саньян | Утрехт | €3.20m |
Янн Карамо | Торино | аренда |
Ушли
Игрок | Новый клуб | Цена |
---|---|---|
Мамаду Сакхо | без клуба | — |
Максим Эстев | Бернли | аренда |
Келвин Йебоа | Дженоа | в/а |
Янис Гуермуче | Ираклис | с/а |
Нант трансферы
Пришли
Игрок | Пред. клуб | Цена |
---|---|---|
Тино Кадевере | Лион | аренда |
Бени Траоре | Шеффилд Юн | аренда |
Келвин Амиан Аду | Специя | €3.00m |
Ламин Диак | Анкарагюджю | €2.00m |
Николас Коцца | Вольфсбург | аренда |
Ушли
Игрок | Новый клуб | Цена |
---|---|---|
Маркиньос | Арсенал | — |
Жауен Хаджам | Янг Бойз | €1.30m |
Адсон | Васко да Гама | €5.00m |
Кентен Мерлен | Марсель | €10.00m |
Фабьен Кентонзе | Верона | аренда |
Ламин Диак | Колорадо | аренда |
Ницца трансферы
Пришли
Игрок | Пред. клуб | Цена |
---|---|---|
Робсон Бамбу | Васко да Гама | в/а |
Моамед-Али | Реал Сосьедад | €10,00m |
Валантен Розье | Бешикташ | — |
Максим Дюпе | Андерлехт | — |
Аюб Амрауи | Нанси | в/а |
Ушли
Игрок | Новый клуб | Цена |
---|---|---|
Сальваторе Сиригу | Фатих Карагюмрюк | с/а |
Аюб Амрауи | Амьен | аренда |
Реда Белахьян | Верона | €500k |
Робсон Бамбу | Арока | аренда |
Бадредин Буанани | Лорьян | аренда |
Пари Сен-Жермен трансферы
Пришли
Игрок | Пред. клуб | Цена |
---|---|---|
Лукас Бералдо | Сан-Паулу | €20,00m |
Габриэл Москардо | Коринтианс | €20.00m |
Ноа Лемина | Сампдория | в/а |
Ушли
Игрок | Новый клуб | Цена |
---|---|---|
Габриэл Москардо | Коринтианс | аренда |
Шер Ндур | Брага | аренда |
Ноа Лемина | Вулвз | аренда |
Юго Экитике | Айнтрахт | аренда |
Реймс трансферы
Пришли
Игрок | Пред. клуб | Цена |
---|---|---|
Теренс Куду | По | в/а |
Серхио Акиеме | Альмерия | €6.00m |
Бенжамен Стамбули | Адана Демирспор | с/а |
Ушли
Игрок | Новый клуб | Цена |
---|---|---|
Азор Матусива | Ренн | €15.50m |
Амин Салама | Кан | аренда |
Джош Уилсон-Эсбранд | Ман Сити | в/а |
Ренн трансферы
Пришли
Игрок | Пред. клуб | Цена |
---|---|---|
Азор Матусива | Реймс | €15.50m |
Алиду Сейду | Клермон | €11.00m |
Ушли
Игрок | Новый клуб | Цена |
---|---|---|
Мохамед Жауаб | Амьен | €400k |
Неманья Матич | Лион | €2.60m |
Лоренц Ассиньон | Бернли | аренда |
Страсбур трансферы
Пришли
Игрок | Пред. клуб | Цена |
---|---|---|
Милош Лукович | ИМТ | €4,70m |
Матье Дрейер | Сент-Этьен | — |
Андрей Сантос | Челси | аренда |
Ушли
Игрок | Новый клуб | Цена |
---|---|---|
Милош Лукович | ИМТ | с/а |
Эдуард Соболь | Генк | аренда |
Максим Бастиан | Сошо | с/а |
Жерзино Ньямси | Лок. Москва | €3.50m |
Матз Сельс | Н. Форест | €8.00m |
Тулуза трансферы
Пришли
Игрок | Пред. клуб | Цена |
---|---|---|
Кьетиль Гауг | Сарпсборг | в/а |
Янн Гбохо | Серкль | €2,50m |
Шави Бабика | Арис | €2,75m |
Саид Хамулич | Витесс | в/а |
Ушли
Игрок | Новый клуб | Цена |
---|---|---|
Мамади Бангре | Труа | аренда |
Янис Беграуи | По | аренда |
Оливер Занден | Раннерс | аренда |
Саид Гумилич | Лок. Москва | аренда |
Клери Сербер | Ботев Враца | аренда |