ВИДЕО. Бостон и Денвер идут без потерь, результаты матчей НБА 31 октября

ВИДЕО. Бостон и Денвер идут без потерь, результаты матчей НБА 31 октября ВИДЕО. Бостон и Денвер идут без потерь, результаты матчей НБА 31 октября

В ночь на 31 октября прошли матчи регулярного чемпионата НБА.



Бостон на выезде крупно победил Вашингтон, в то время Бруклин и Шарлотт устроили очень результативный матч, закинув 154 очка.

Бостон уверенно лидирует в Восточной конференции, набрав максимум очков в трех матчах. В то же время лидером Западной конференции является Денвер, у которого четыре победы в четырех играх. Минувшей ночью “Нагетс” обыграли Юту со счетом 110:102.

  • НБА. Регулярный чемпионат

Вашингтон – Бостон – 107:126 (19:42, 32:35, 24:31, 32:18)

Индиана – Чикаго – 105:112 (30:27, 25:26, 28:25, 22:34)

Шарлотт – Бруклин – 121:133 (23:42, 32:24, 28:33, 38:34)

Торонто – Портленд – 91:99 (25:21, 25:26, 24:33, 17:19)

Атланта – Миннесота – 127:113 (35:42, 25:37, 38:19, 29:15)

Мемфис – Даллас – 110:125 (36:30, 25:37, 25:30, 24:28)

Оклагома – Детройт – 124:112 (33:21, 26:26, 32:32, 33:33)

Новый Орлеан – Голден Стейт – 102:130 (27:29, 30:30, 21:39, 24:32)

Милвоки – Майами – 122:114 (28:28, 34:24, 35:21, 25:41)

Денвер – Юта – 110:102 (31:21, 27:24, 22:24, 30:33)

Лейкерс – Орландо – 106:103 (29:24, 25:34, 27:22, 25:23)


Источник

Loading