Рейтинги теннисистов и теннисисток 2018.

Дарья Касаткина (витрина)

Победа на St. Petersburg Open позволила Доминику Тиму подняться на
7-е место в чемпионской гонке ATP. Итоговый турнир в Лондоне для него
все ближе. Ранее 25-летний австриец признавался, что очень хочет туда
попасть. 250 очков, набранных в Петербурге, сделали Тима ближе к этой
цели. Все, кто находятся выше него в чемпионской гонке, тоже могут смело
заказывать билеты в столицу Великобритании. Россиян среди участников
Итогового турнира точно не будет. Карен Хачанов и  Даниил Медведев также
выступали на Spb Open. Первый вылетел в 1/8 финала, а второй зачехлил
ракетку после четвертьфинала. В чемпионской гонке они остались на своих
местах, Медведев переместился в рейтинге ATP с 35-го места на 32-е.

У
женщин картина более радужная. Шансы на попадание в итоговую восьмерку
еще сохраняет Дарья Касаткина. На US Open она вылетела уже втором круге,
затем пропустила две недели, и вот сейчас стартовала с победы над
украинкой Лесей Цуренко на крупном турнире в Ухане категории Premier 5.
Год назад Касаткина дошла там до третьего круга. Чтобы превзойти этот
результат, 21-летней россиянке скорее всего придется обыграть в 1/8
финала румынку Симону Халеп, возглавляющую рейтинг WTA. Дальше Касаткину
ждет турнир в Пекине, еще более значимой категории Premier Mandatory.
Задача-минимум — пройти дальше четвертьфинала, чтобы защитить набранные
год назад очки. Без решения этой задачи о погоне за чешкой Каролиной
Плишковой и голландкой Кики Бертенс придется забыть. Как и о поездке на
Итоговый турнир, где Касаткина еще ни разу не играла.



Рейтинг ATP

1 (1). Надаль (Испания) — 8760

2 (2). Федерер (Швейцария) — 6900

3 (3). Джокович (Сербия) — 6445

4 (4). Дель Потро (Аргентина) — 5980

5 (5). Зверев (Германия) — 4890

6 (6). Чилич (Хорватия) — 4715

7 (8). Тим (Австрия) — 3825

8 (7). Димитров (Болгария) — 3755

9 (9). Андерсон (ЮАР) — 3595

10 (10). Иснер (США) — 3470

…24 (24). Хачанов — 1605

…32 (35). Медведев — 1287

…68 (69). Рублев — 795

…85 (84). Донской (все — Россия) — 681

Чемпионская гонка ATP

1 (1). Надаль (Испания) — 7480

2 (2). Джокович (Сербия) — 6445

3 (3). Дель Потро (Аргентина) — 4910

4 (4). Федерер (Швейцария) — 4800

5 (5). Зверев (Германия) — 4365

6 (6). Чилич (Хорватия) — 3815

7 (8). Тим (Австрия) — 3525

8 (7). Андерсон (ЮАР) — 3450

9 (9). Иснер (США) — 2930

10 (10). Нисикори (Япония) — 2565

…21 (21). Хачанов — 1585

…26 (26). Медведев — 1232

…68 (66). Рублев — 695

…87 (86). Донской (все — Россия) — 537

Рейтинг WTA

1 (1). Халеп (Румыния) — 8061

2 (2). Возняцки (Дания) — 5506

3 (3). Кербер (Германия) — 5295

4 (4). Гарсия (Франция) — 4725

5 (5). Квитова (Чехия) — 4585

6 (6). Свитолина (Украина) — 4555

7 (8). Плишкова (Чехия) — 4475

8 (7). Осака (Япония) — 4390

9 (9). Стивенс (США) — 3912

10 (11). Гергес (Германия) — 3730

…13 (13). Касаткина — 3355

…24 (24). Шарапова — 2003

…39 (28). Павлюченкова — 1335

…41 (42). Макарова — 1216

…83 (86). Веснина — 742

…89 (84). Родина — 699

…98 (102). Блинкова (все — Россия) — 619

Чемпионская гонка WTA

1 (1). Халеп (Румыния) — 6910

2 (2). Кербер (Германия) — 5152

3 (4). Осака (Япония) — 4351

4 (3). Квитова (Чехия) — 4250

5 (5). Возняцки (Дания) — 3983

6 (6). Свитолина (Украина) — 3840

7 (7). Стивенс (США) — 3824

8 (9). Плишкова (Чехия) — 3601

9 (8). Бертенс (Голландия) — 3532

10 (10). Мертенс (Бельгия) — 3080

…12 (12). Касаткина — 2816

…26 (25). Шарапова — 1602

…51 (49). Макарова — 963

…61 (66). Павлюченкова — 833

…80 (88). Родина — 678

…90 (89). Блинкова — 619

…96 (98). Кузнецова (все — Россия) — 582


Источник: www.sportsdaily.ru

Loading